【初回市民法律相談料】 | 30分ごとに5,000円から10,000円の範囲内の一定額 |
【一般法律相談料】 | 30分ごとに5,000円から25,000円以下 |
【着手金】
事件の経済利益の額が300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+18万円 |
3億円を超える場合 | 2%+138万円 |
※着手金の最低額は10万円 |
【報酬金】
事件の経済利益の額が300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
【着手金】 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
【報酬金】
起訴前 | 不起訴:20万円から50万円の範囲内の額 |
起訴前 | 求略式命令:上記の額を超えない額 |
起訴後 | 刑の執行猶予:20万円から50万円の範囲内の額 |
起訴後 | 求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額 |
【着手金】 | それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 |
【報酬金】
起訴前 | 不起訴:それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 |
起訴前 | 求略式命令:それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 |
起訴後 | 無罪:50万円を最低額とする一定額以上 |
起訴後 | 刑の執行猶予:20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 |
起訴後 | 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 |
起訴後 | 検察官上訴が棄却された場合:20万円から50万円の範囲内額の一定額 |
以上 |
その他、ご相談内容により弁護士費用は変わります。